2024年5月20日
当前位置:首页 > 协会动态 > 协会动态

法拉迪电气变压器库存清单

更新时间:2024/5/5 13:05:19
变压器库存清单(企业:法拉迪电气有限公司  联系电话:18815070742)
序号 干变、油变 变压器名称、型号 单位 数量 单价(元) 金额(元) 备注(铜、铝)
1 油变 三相变压器;S11-25/11-0.4;241.1 1 5315.89 5315.89
2 油变 三相变压器;S11-315-33/0.4;403.1 1 20282.52 20282.52
3 油变 三相油浸变压器;S11-100-33-0.4;802.1 2 11226.605 22453.21
4 油变 三相油浸变压器;S11-100-11-0.4;803.1 3 10352.2233 31056.6699
5 油变 箱式变电站;S13-1250/10-0.4;1103.1 1 152379.5 152379.5
6 油变 样机;S22-400/10-0.4;1220.1 1 58590.16 58590.16
7 油变 三相变压器;3P-250/11-0.415;882.1 1 24252.57 24252.57
8 油变 电力变压器;S11-200-10.5/0.4;887.1;负偏差 1 18998.25 18998.25
9 干变 干变变压器;SCB11-800/20-0.4;2021082N 3 90681.5633 272044.6899
变压器库存清单2024.4.23.xlsx
分享到: